스테인레스 스틸 볼
재료 : AISI420/420C/440C/430 (SUS)
직경 : 0.8mm ~ 50.8mm
정밀 등급 : GB/T308 & ISO3290 G10-G16-G20-G40-G100-G200
AFBAM G500/G1000
화학적 합성 % | 경도 | |||||||||
재료 | C | 시 | MN | P | S | Cr | NI | 모 | HRC | |
AISI 420 | 0.16/0.25 | 1.00 최대 | 1.00 최대 | 0.04 최대 | 0.03 최대 | 12.0/14.0 | 0.75 최대 | 52/58 | ||
AISI 420C | 0.36/0.50 | 1.00 최대 | 1.00 최대 | 0.04 최대 | 0.03 최대 | 12.5/14.5 | 0.75 최대 | 52/58 | ||
AISI 440C | 0.95/1.20 | 1.00 최대 | 1.00 최대 | 0.04 최대 | 0.03 최대 | 16.0/18.0 | 0.40/0.80 | 58/64 | ||
AISI 430 | 0.08 최대 | 1.00 최대 | 1.00 최대 | 0.04 최대 | 0.03 최대 | 16.0/18.0 | ||||
밀도 | 7.93 | G/CM3 |
애플리케이션:
* 부식 방지 환경을위한 베어링
* 의료 기기
* 선형 가이드 및 볼 스크류
* 캐스터